Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen

Letzte Änderung am: 19.02.2026,
Beschluss vom: 17.07.2025
Entgelttabelle
gültig ab 1. Mai 2026
(monatlich in Euro)
Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.827,86 6.208,96 6.634,05 7.214,39 7.811,37 8.204,11
14 5.298,27 5.643,35 6.094,01 6.594,12 7.151,57 7.551,78
13 4.901,11 5.279,32 5.709,87 6.177,31 6.727,38 7.025,87
12 4.415,70 4.850,91 5.359,50 5.923,82 6.586,00 6.900,18
11 4.269,64 4.669,92 5.046,03 5.454,10 6.012,56 6.326,77
10 4.124,53 4.438,16 4.794,69 5.181,37 5.611,95 5.753,35
9c 4.010,72 4.290,50 4.594,76 4.922,61 5.275,05 5.527,70
9b 3.779,84 4.039,01 4.203,56 4.690,55 4.979,11 5.313,37
9a 3.658,61 3.877,94 4.097,67 4.586,77 4.697,43 4.979,97
8 3.486,40 3.697,29 3.843,36 3.992,40 4.153,50 4.230,97
7 3.294,98 3.537,94 3.682,69 3.828,76 3.969,05 4.045,24
6 3.240,30 3.440,25 3.580,46 3.719,22 3.855,50 3.926,20
5 3.124,08 3.318,04 3.449,05 3.587,78 3.716,70 3.783,33
4 2.994,17 3.190,45 3.355,14 3.457,66 3.560,17 3.620,20
3  2.953,13 3.164,20 3.215,57 3.332,99 3.421,10 3.501,81
2  2.767,54 2.975,32 3.027,12 3.101,04 3.263,52 3.433,49
1  2.534,55 2.568,83 2.611,69 2.651,64 2.754,50
05.05.2026
Letzte Änderung am: 19.02.2026
Beschluss vom: 17.07.2025

Anlage A: Entgelttabelle

Entgelttabelle
gültig ab 1. Mai 2026
(monatlich in Euro)
Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.827,86 6.208,96 6.634,05 7.214,39 7.811,37 8.204,11
14 5.298,27 5.643,35 6.094,01 6.594,12 7.151,57 7.551,78
13 4.901,11 5.279,32 5.709,87 6.177,31 6.727,38 7.025,87
12 4.415,70 4.850,91 5.359,50 5.923,82 6.586,00 6.900,18
11 4.269,64 4.669,92 5.046,03 5.454,10 6.012,56 6.326,77
10 4.124,53 4.438,16 4.794,69 5.181,37 5.611,95 5.753,35
9c 4.010,72 4.290,50 4.594,76 4.922,61 5.275,05 5.527,70
9b 3.779,84 4.039,01 4.203,56 4.690,55 4.979,11 5.313,37
9a 3.658,61 3.877,94 4.097,67 4.586,77 4.697,43 4.979,97
8 3.486,40 3.697,29 3.843,36 3.992,40 4.153,50 4.230,97
7 3.294,98 3.537,94 3.682,69 3.828,76 3.969,05 4.045,24
6 3.240,30 3.440,25 3.580,46 3.719,22 3.855,50 3.926,20
5 3.124,08 3.318,04 3.449,05 3.587,78 3.716,70 3.783,33
4 2.994,17 3.190,45 3.355,14 3.457,66 3.560,17 3.620,20
3  2.953,13 3.164,20 3.215,57 3.332,99 3.421,10 3.501,81
2  2.767,54 2.975,32 3.027,12 3.101,04 3.263,52 3.433,49
1 -  2.534,55 2.568,83 2.611,69 2.651,64 2.754,50
19.02.2026
Letzte Änderung am: 19.02.2026
Beschluss vom: 17.07.2025

Anlage A: Entgelttabelle

Entgelttabelle
gültig vom 01. April 2025 bis 30. April 2026
(monatlich in Euro)
Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.669,12 6.039,84 6.453,36 7.017,89 7.598,61 7.980,65
14 5.153,96 5.489,64 5.928,03 6.414,51 6.956,78  7.346,09
13 4.767,62 5.135,53 5.554,35 6.009,06 6.544,14 6.834,50
12 4.295,43 4.718,78 5.213,52 5.762,47 6.406,61 6.712,24
11 4.153,35 4.542,72 4.908,59 5.305,54 5.848,79 6.154,45
10 4.012,19 4.317,28 4.664,10 5.040,24 5.459,10 5.596,64
9c  3.901,48 4.173,64 4.469,61 4.788,53 5.131,37 5.377,14
9b 3.676,89 3.929,00 4.089,07 4.562,79 4.843,49 5.168,65
9a 3.558,96 3.772,32 3.986,06 4.461,84 4.569,48 4.844,33
8 3.391,44 3.596,59 3.738,68 3.883,66 4.040,37 4.115,73
7 3.205,23 3.441,58 3.582,38 3.724,47 3.860,94 3.935,06
6 3.152,04 3.346,55 3.482,94 3.617,92 3.750,49 3.819,26
5 3.038,99 3.227,67 3.355,11 3.490,00 3.615,47 3.680,28
4 2.912,62 3.103,55 3.263,75 3.363,48 3.463,20 3.521,60
3  2.872,69 3.078,02 3.127,99 3.242,21 3.327,92 3.406,43
2  2.692,16 2.894,28 2.944,67 3.016,58 3.174,63 3.339,97
1 -  2.465,52 2.498,86 2.540,55 2.579,42 2.679,47
11.10.2024
Letzte Änderung am: 19.02.2026
Beschluss vom: 17.07.2025

Anlage A: Entgelttabelle

Entgelttabelle
gültig ab 1. März 2024
(monatlich in Euro)
Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.504,00 5.863,92 6.265,40 6.813,49 7.377,29 7.748,20
14 5.003,84 5.329,75 5.755,37 6.227,68 6.754,16  7.132,13
13 4.628,76 4.985,95 5.392,57 5.834,04 6.353,53 6.635,44
12 4.170,32 4.581,34 5.061,67 5.594,63 6.220,01 6.516,74
11  4.032,38 4.410,41 4.765,62 5.151,01 5.678,44 5.975,19
10 3.895,33 4.191,53 4.528,25 4.893,44 5.300,10 5.433,63
9c  3.787,84 4.052,08 4.339,43 4.649,06 4.981,91 5.220,52
9b 3.566,89 3.814,56 3.969,97 4.429,89 4.702,42 5.018,11
9a 3.448,96 3.662,32 3.869,96 4.331,88 4.436,39 4.703,23
8 3.281,44 3.486,59 3.628,68 3.770,54 3.922,69 3.995,85
7  3.095,23 3.331,58 3.472,38 3.614,47 3.748,49 3.820,45
6 3.042,04 3.236,55 3.372,94 3.507,92 3.640,49 3.708,02
5  2.928,99 3.117,67 3.245,11 3.380,06 3.505,47 3.570,28
4 2.802,62 2.993,55 3.153,75 3.253,48 3.353,20 3.411,60
3  2.762,69 2.968,02 3.017,99 3.132,21 3.217,92 3.296,43
2  2.582,16 2.784,28 2.834,67 2.906,58 3.064,63 3.229,97
1 -  2.355,52 2.388,86 2.430,55 2.469,42 2.569,47
11.10.2024
Letzte Änderung am: 19.02.2026
Beschluss vom: 17.07.2025

Anlage A: Entgelttabelle

Entgelttabelle
gültig ab 1. März 2024
(monatlich in Euro)
Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.504,00 5.863,92 6.265,40 6.813,49 7.377,29 7.748,20
14 5.003,84 5.329,75 5.755,37 6.227,68 6.754,16  7.132,13
13 4.628,76 4.985,95 5.392,57 5.834,04 6.353,53 6.635,44
12 4.170,32 4.581,34 5.061,67 5.594,63 6.220,01 6.516,74
11  4.032,38 4.410,41 4.765,62 5.151,01 5.678,44 5.975,19
10 3.895,33 4.191,53 4.528,25 4.893,44 5.300,10 5.433,63
9c  3.787,84 4.052,08 4.339,43 4.649,06 4.981,91 5.220,52
9b 3.566,89 3.814,56 3.969,97 4.429,89 4.702,42 5.018,11
9a 3.448,96 3.662,32 3.869,96 4.331,88 4.436,39 4.703,23
8 3.281,44 3.486,59 3.628,68 3.770,54 3.922,69 3.995,85
7  3.095,23 3.331,58 3.472,38 3.614,47 3.748,49 3.820,45
6 3.042,04 3.236,55 3.372,94 3.507,92 3.640,49 3.708,02
5  2.928,99 3.117,67 3.245,11 3.380,06 3.505,47 3.570,28
4 2.802,62 2.993,55 3.153,75 3.253,48 3.353,20 3.411,60
3  2.762,69 2.968,02 3.017,99 3.132,21 3.217,92 3.296,43
2  2.582,16 2.784,28 2.834,67 2.906,58 3.064,63 3.229,97
1 -  2.355,52 2.388,86 2.430,55 2.469,42 2.569,47
11.10.2024
Letzte Änderung am: 19.02.2026
Beschluss vom: 17.07.2025

Anlage A: Entgelttabelle

 

Entgelttabelle
gültig ab 1. März 2024
(monatlich in Euro)
Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.504,00 5.863,92 6.265,40 6.813,49 7.377,29 7.748,20
14 5.003,84 5.329,75 5.755,37 6.227,68 6.754,16  7.132,13
13 4.628,76 4.985,95 5.392,57 5.834,04 6.353,53 6.635,44
12 4.170,32 4.581,34 5.061,67 5.594,63 6.220,01 6.516,74
11  4.032,38 4.410,41 4.765,62 5.151,01 5.678,44 5.975,19
10 3.895,33 4.191,53 4.528,25 4.893,44 5.300,10 5.433,63
9c  3.787,84 4.052,08 4.339,43 4.649,06 4.981,91 5.220,52
9b 3.566,89 3.814,56 3.969,97 4.429,89 4.702,42 5.018,11
9a 3.448,96 3.662,32 3.869,96 4.331,88 4.436,39 4.703,23
8 3.281,44 3.486,59 3.628,68 3.770,54 3.922,69 3.995,85
7  3.095,23 3.331,58 3.472,38 3.614,47 3.748,49 3.820,45
6 3.042,04 3.236,55 3.372,94 3.507,92 3.640,49 3.708,02
5  2.928,99 3.117,67 3.245,11 3.380,06 3.505,47 3.570,28
4 2.802,62 2.993,55 3.153,75 3.253,48 3.353,20 3.411,60
3  2.762,69 2.968,02 3.017,99 3.132,21 3.217,92 3.296,43
2  2.582,16 2.784,28 2.834,67 2.906,58 3.064,63 3.229,97
1 -  2.355,52 2.388,86 2.430,55 2.469,42 2.569,47