gültig ab 1. April 2025 bis 30. April 2026
(monatlich in Euro)
| Pauschalgruppe I | Stufen | E 4 | E 5 | ||
| Monatliche Arbeitszeit | 1. – 4. Jahr | 3.597,90 | 3.733,71 | ||
| ab 170 bis 196 Stunden | 5. – 8. Jahr | 3.659,39 | 3.798,74 | ||
| 9. – 12. Jahr | 3.749,47 | 3.895,94 | |||
| ab 13. Jahr | 3.844,39 | 3.996,13 | |||
| Pauschalgruppe II | Stufen | E 4 | E 5 | ||
| Monatliche Arbeitszeit | 1. – 4. Jahr | 3.912,16 | 4.065,32 | ||
| über 196 bis 221 Stunden | 5. – 8. Jahr | 3.975,48 | 4.131,58 | ||
| 9. – 12. Jahr | 4.068,26 | 4.227,75 | |||
| ab 13. Jahr | 4.164,00 | 4.332,34 | |||
| Pauschalgruppe III | Stufen | E 4 | E 5 | ||
| Monatliche Arbeitszeit | 1. – 4. Jahr | 4.270,80 | 4.446,17 | ||
| über 221 bis 244 Stunden | 5. – 8. Jahr | 4.336,95 | 4.515,41 | ||
| 9. – 12. Jahr | 4.433,85 | 4.616,91 | |||
| ab 13. Jahr | 4.533,88 | 4.720,00 | |||
| Pauschalgruppe IV | Stufen | E 4 | E 5 | ||
| Monatliche Arbeitszeit | 1. – 4. Jahr | 4.759,97 | 4.955,34 | ||
| über 244 bis 268 Stunden | 5. – 8. Jahr | 4.826,13 | 5.024,59 | ||
| 9. – 12. Jahr | 4.923,06 | 5.126,09 | |||
| ab 13. Jahr | 5.023,03 | 5.230,71 | |||
| Chefkraftfahrer | Stufen | E 4 | E 5 | ||
| Monatliche Arbeitszeit | 1. – 4. Jahr | 5.387,62 | 5.610,68 | ||
| bis 288 Stunden | 5. – 8. Jahr | 5.453,79 | 5.679,90 | ||
| 9. – 12. Jahr | 5.550,68 | 5.781,42 | |||
| ab 13. Jahr | 5.650,69 | 5.886,04 | |||
* Für die am 30. September 2005 vorhandenen Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen, deren Arbeitsverhältnis im Geltungsbereich des ABD üb